Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-12-31 Culte de 11h00

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
02 ans Culte de 11h00BOUSSARIBlessing 2023-12-31 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00JEANAlexandre 2023-12-31 0634102686 Mère 1
02 ans Culte de 11h00MONTETPaul 2023-12-31 06.81.68.75.07 06.87.44.49.16 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00PAYETJosoa 2023-12-31 0641572318 +33622880604 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00THELUSMAKeïla 2023-12-31 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00VENDOMEChris-Anders 2023-12-31 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
03 ans Culte de 11h00BENINGAMatheo aïnan 2023-12-31 0643943083 758634265 Mère, Père 1
03 ans Culte de 11h00CHARLESNoémie 2023-12-31 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
03 ans Culte de 11h00KOUASSIEmma 2023-12-31 0.781.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
03 ans Culte de 11h00SARRIsaac 2023-12-31 0769522605 0767334363 Mère 1
03 ans Culte de 11h00TOUSSAINTInaya 2023-12-31 0610238678 Mère 1
04 ans Culte de 11h00GAULYIsaiah 2023-12-31 06.60.05.47.93 06.85.10.53.34 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00LOUZOLODelina Louisa 2023-12-31 0668097615 0628980733 Mère 1
04 ans Culte de 11h00ROYNETTEJade 2023-12-31 06.58.25.27.51 06.77.18.79.56 Mère 1
04 ans Culte de 11h00SARRIsaiah 2023-12-31 0769522605 0767334363 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00BOUSSARIGodwin 2023-12-31 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00CHARLESDéborah 2023-12-31 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00LAÜGTEthan 2023-12-31 06.15.78.38.89 06.17.01.05.19 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00MONTETGabriel 2023-12-31 06.81.68.75.07 06.87.44.49.16 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00MUKALENGA MENDAKETSiA 2023-12-31 0767740986 0641998729 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00THELUSMAZoé 2023-12-31 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2023-12-31 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
Total : 22 présences
Envoyer EMAILS aux parents